加入收藏 設(shè)為首頁 在線留言 聯(lián)系我們 歡迎光臨深圳市銳安中儀科技有限公司網(wǎng)站!
深圳市銳安中儀科技有限公司
聯(lián)系電話:0755-23033989
羅小姐: 159 8662 8892
傳真: 0755-23033989-002
網(wǎng)址:51zpos.com
郵箱:ruian@ruianzy.com
公司地址:深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠大道龍翔苑B棟C座
ZHS2400防爆照相機(jī)
防爆標(biāo)志:Ex ib IIC T4 Gb; MA煤安防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb。
尼康防爆相機(jī)ZHS2400化工防爆認(rèn)證照相機(jī)相機(jī)獲得化工IIC級防爆認(rèn)證,可在1區(qū)、2區(qū)化工危險(xiǎn)環(huán)境和煤礦環(huán)境中使用; 體積精巧,一體化設(shè)計(jì)——防爆電池直接安裝于機(jī)身,便于使用攜帶;重量輕——防爆照相機(jī)機(jī)身約530g;防爆閃光燈——與ZHS2400防爆數(shù)碼相機(jī)同步聯(lián)動自動進(jìn)行閃光,僅重110g。
尼康防爆相機(jī)ZHS2400產(chǎn)品性能概述:
1. 產(chǎn)品具有通過化工IIC級和MA煤安雙重防爆功能
2. 一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):本安型鋰電池直接安裝于防爆相機(jī)機(jī)身內(nèi)
3. 照相總像素:約2480萬
4. 圖像感光元件:單反高靈敏度高分辨率CMOS
5. 液晶顯示屏:3英寸;液晶屏可旋轉(zhuǎn)
6. 鏡頭:標(biāo)配NIKKOR 18-55mm VR 鏡頭
7. 帶wifi功能,存儲容量:16GB(可擴(kuò)展)
8. 提供與相機(jī)熱靴接口配套使用的智能本安型防爆LED閃光燈,僅重約110g。
尼康防爆相機(jī)ZHS2400化工防爆認(rèn)證相機(jī)詳細(xì)參數(shù):
照相機(jī)類型 | 數(shù)碼單鏡反光防爆照相機(jī) |
鏡頭卡口 | 尼康F 卡口(帶AF 接點(diǎn)) |
有效視角 | 尼康DX 格式;焦距相當(dāng)于FX 格式視角鏡頭的約1.5 倍 |
有效像素?cái)?shù) | 約2,420 萬 |
圖像傳感器 | 23.5 × 15.6mm CMOS 傳感器(互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體器件)傳感器 |
總像素?cái)?shù) | 約2,480 萬 |
防爆標(biāo)志 | 化工:Ex ib IIC T4 Gb,煤礦: Ex ib I Mb |
圖像尺寸(像素) | 6000 × 4000( 大)、 |
4496 × 3000( 中)、2992 × 2000( ?。?/td> | |
優(yōu)化校準(zhǔn)系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn),自然,鮮艷,單色,人像,風(fēng)景;可修改所選優(yōu)化校準(zhǔn) |
存儲介質(zhì) | SD 存儲卡以及兼容UHS-I 的SDHC 和SDXC 存儲卡(標(biāo)配:16G) |
ZHS2400防爆數(shù)碼相機(jī)文件系統(tǒng) | DCF 2.0、DPOF、Exif 2.3、PictBridge(圖像跨接格式) |
取景器 | 眼平五面鏡單鏡反光取景器 |
畫面覆蓋率 | 約95%(垂直與水平) |
放大倍率 | 約0.82 倍(將50 mm f/1.4 鏡頭設(shè)定為無窮遠(yuǎn);屈光度為-1.0m-1) |
視點(diǎn) | 距離取景器接目鏡表面中心18mm(屈光度為-1.0 m-1) |
屈光度調(diào)節(jié) | -1.7 至+1.0 m-1 |
對焦屏 | B 型光亮磨砂對焦屏Mark VII |
反光板 | 快速返回 |
鏡頭光圈 | 即時(shí)返回型、電子控制 |
兼容鏡頭 | 標(biāo)配AF-S DX 尼克爾18-55mm VR II 鏡頭, |
選配AF-S DX 尼克爾18-140mm VR 鏡頭 | |
快門類型 | 電子控制、縱走式焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000 至30 秒(以1/3 EV或1/2EV為步長進(jìn)行微調(diào))、B 門、遙控B 門(需要另購的遙控器ML-L3) |
釋放模式 | ZHS2400防爆數(shù)碼相機(jī)單張拍攝、連拍、安靜快門釋放、自拍、遙控延遲ML-L3、快速響應(yīng)遙控ML-L3 |
ZHS2400防爆數(shù)碼相機(jī)每秒拍攝幅數(shù) | • CL最高約3 幅/ 秒 • CH最高約5 幅/ 秒(JPEG 和12 位NEF/RAW)或4 幅/ 秒(14位NEF/RAW) 注: 假定每秒幅數(shù)采用連續(xù)伺服AF、手動或快門優(yōu)先自動曝光、 1/250 s 或更快的快門速度、自定義設(shè)定a1 選擇為釋放(AF-C 優(yōu)先選擇), 其他設(shè)定為默認(rèn)值. |
自拍 | 2 秒、5 秒、10 秒、20 秒;1 至9 次曝光 |
曝光測光 | 使用2016 像素RGB 感應(yīng)器進(jìn)行TTL 曝光測光 |
測光方法 | • 矩陣測光: 3D彩色矩陣測光I(I G型、 E 型和D 型鏡頭); 彩色矩陣測光II (其他 CPU 鏡頭) • 中央重點(diǎn)測光:約75% 的比重集中在畫面中央的8mm 直徑圈中 • 點(diǎn)測光: 集中在以選定對焦點(diǎn)為中心的3.5 mm 直徑圈中(約為畫面的2.5%) |
測光范圍(ISO 100、 | • 矩陣或中央重點(diǎn)測光:0 至20 EV • 點(diǎn)測光:2 至20EV |
f/1.4 鏡頭、20℃) | |
曝光測光耦合 | CPU |
單曝光模式 | 自動模式(自動;自動[ 閃光燈關(guān)閉]); 擁有柔性程序功能的程序自動模式(P ) ; 快門優(yōu)先自動模式(S ) ; 光圈優(yōu)先自動模式(A ) ; 手動模式程序(M) ; 多種場景模式;特殊效果模式(夜視; 彩色素描; 玩具照相機(jī)效果; ( 模型效果; 3顏色選擇; 1 輪廓; 2高色調(diào); 3 低色調(diào); )HDR 繪畫) |
曝光補(bǔ)償 | 在P, S, A 和M 模式下可以1/3 EV 為增量在-5 EV 和+5 EV 之間進(jìn)行微調(diào) |
曝光鎖定 | 曝光量鎖定在使用AE-L/AF-L按鈕所測定的值上 |
ISO 感光度(推薦曝光指數(shù)) | ISO 100 至12800,以1/3 EV 為步長調(diào)校; 高于 ISO 12800 時(shí),感光度也可以約0.3、0.7 或1 EV(相當(dāng)于ISO 25600)作定級遞增;具備自動ISO 感光度控制 |
ZHS2400防爆數(shù)碼相機(jī)自動對焦模式 | 尼康Multi-CAM 4800DX 自動對焦模塊具備TTL 相位偵測,39 個(gè)對焦點(diǎn)(包括9 個(gè)十字型感應(yīng)器)以及自動對焦輔助照明器(范圍約為0.5 至3 m) |
偵測范圍 | -1 至+19EV(ISO 100、20℃) |
單鏡頭伺服 | • 自動對焦 (AF):單次伺服 (AF-S);連續(xù)伺服AF (AF-C);自動AF-S/AF-C 選擇 (AF-A);根據(jù)拍攝對象的狀態(tài)自動啟用的預(yù)測對焦跟蹤 • 手動對焦 (MF) :可使用電子測距儀 |
AF 區(qū)域模式 | 單點(diǎn)AF ;9、21 或39 點(diǎn)動態(tài)區(qū)域AF,3D 跟蹤,自動區(qū)域AF |
對焦鎖定 | 可通過半按快門釋放按鈕(單次伺服AF)或按下AE-L/AF-L按鈕來鎖定對焦 |
配件熱靴 | 帶有同步接點(diǎn)、數(shù)據(jù)接點(diǎn)和安全鎖的ISO 518 熱靴 |
白平衡 | 自動、白熾燈、熒光燈(7 個(gè)選項(xiàng))、直射陽光、閃光、陰天、陰影、預(yù)設(shè)手動白平衡;除預(yù)設(shè)手動白平衡外,所有選項(xiàng)均可微調(diào) |
白平衡包圍 | 3 幅,增量步長為1 |
即時(shí)取景鏡頭伺服 | • 自動對焦(AF):單次伺服AF(AF-S);全時(shí)伺服AF(AF-F) • 手動對焦(MF) |
AF 區(qū)域模式 | 臉部優(yōu)先AF、寬區(qū)域AF、標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域AF、對象跟蹤AF |
自動對焦 | 畫面任意位置對比偵測AF(選擇臉部優(yōu)先AF 或?qū)ο蟾橝F 時(shí),照相機(jī)自動選擇對焦點(diǎn)) |
動畫測光 | 使用主圖像傳感器進(jìn)行TTL 曝光測光 |
動畫測光方法 | 矩陣測光 |
畫面尺寸(像素)和幀頻 | • 1920 × 1080; 60p(逐行)/50p/30p/25p/24p, ★ 高/ 標(biāo)準(zhǔn) • 1280 × 720; 60p/50p, ★ 高/ 標(biāo)準(zhǔn) • 640 × 424; 30p/25p, ★ 高/ 標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)視頻模式選擇NTSC 時(shí),可使用30p 頻幀(實(shí)際頻幀為29.97 fps)和60p 頻幀(實(shí)際頻幀為59.94 fps); 當(dāng)視頻模式選擇PAL 時(shí),可使用25p 和50p 幀頻;當(dāng)選擇24p 時(shí),實(shí)際幀頻為23.976 fps |
ZHS2400防爆數(shù)碼相機(jī)文件格式 | MOV |
視頻壓縮 | H.264/MPEG-4 高級視頻編碼 |
音頻錄制格式 | 線性PCM |
音頻錄制設(shè)備 | 內(nèi)置單聲道或外置立體聲麥克風(fēng);可調(diào)節(jié)靈敏度 |
ISO 感光度 | ISO 100 至12800 ;也可設(shè)定為高于ISO 12800 約0.3、0.7 或1 EV(相當(dāng)于ISO 25600) |
ZHS2400防爆數(shù)碼相機(jī)顯示屏 | 8cm(約3.2英寸)、約103.7 萬畫點(diǎn)(720 × 480 × 3 = 1,036,800 點(diǎn))、約170° 視角的可翻轉(zhuǎn)TFT 顯示屏,約100% 畫面覆蓋率,可進(jìn)行亮度調(diào)節(jié) |
播放 | 帶變焦播放的全畫面和縮略圖(4、12、80 畫面或日歷)播放模式、動畫播放、照片及/或動畫幻燈播放、直方圖顯示、高光、自動旋轉(zhuǎn)圖像、照片評分、圖像注釋(最多36 個(gè)字符) |
USB | 高速USB 2.0 |
視頻輸出 | NTSC, PAL |
HDMI 輸出 | C 型迷你針式HDMI 接口 |
音頻輸入 | 立體聲迷你針式插孔(3.5mm 直徑);支持另購的ME-1 立體聲麥克風(fēng) |
ZHS2400防爆數(shù)碼相機(jī)支持語言 | 阿拉伯語、孟加拉語、中文(簡體及繁體)、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、印度語、匈牙利語、印尼語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波斯語、波蘭語、葡萄牙語(葡萄牙及巴西)、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、瑞典語、泰米爾語、泰語、土耳其語、烏克蘭語、越南語 |
電池 | 一節(jié)可重復(fù)充電的本安型安全鋰電池 |
三腳架連接孔 | 1/4 英寸(ISO 1222) |
尺寸(寬× 高× 厚) | 約125 × 98 × 76mm |
重量 | 約530 克(機(jī)身含電池和存儲卡,但不包括機(jī)身蓋) 防爆閃光燈:約110g |
ZHS2400防爆數(shù)碼相機(jī)操作環(huán)境 | 溫度: 0 至40℃ ;濕度: 85% 或以下(無凝結(jié)) |
隨附配件 | 一塊可重復(fù)充電本安型安全鋰電池、充電器、 DK-25 橡膠接目鏡罩、UC-E17 USB 連接線、EG-CP16 音頻/ 視頻線、AN-DC3 相機(jī)背帶、BF-1B 機(jī)身蓋、BS-1配件熱靴蓋、使用說明書 |
ZHS2400防爆數(shù)碼相機(jī)本安型防爆LED閃光燈規(guī)格表 | |
產(chǎn)品品稱 | 本安型防爆LED閃光燈 |
產(chǎn)品型號 | Ex-Lamp1501/DHX3.7LZ |
產(chǎn)品類型 | 防爆閃光燈 |
產(chǎn)品毛總/凈重 | 約110克 |
外包裝體積 | 105*75*55mm |
供電方式 | 內(nèi)置充電電池 |
閃光指數(shù) | 27 |
閃光次數(shù) | 約2000次 |
閃光模式 | 上下選擇角度0-90度 |
外部接口 | 熱靴 |
外加功能 | 節(jié)能模式,過熱保護(hù) |
色溫 | 5500K |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防爆LED閃光燈*1,布袋*1,說明書*1 |
兼容設(shè)備 | 專用于單反系列拜特爾防爆數(shù)碼相機(jī) |